Společnosti z oblasti AEC, vzdělávací instituce i maloobchodníci hledající 36palcovou tiskárnu, která je bezpečná, snadno ovladatelná a zvládne vše – od vysoce kvalitních CAD výkresů a renderů až po vzdělávací plakáty a odolné maloobchodní poutače.
Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety. Více informací na stránkách výrobce
|
|---|
| Velikost modelu | 914 mm |
|---|
| Funkce | Tisk, kopírování, skenování |
|---|
|
|---|
| Rychlost tisku, maximální | 25 s na stranu A1, 90 výtisků A1 za hodinu[1] |
|---|
| Lineární rychlost skenování | Až 3,81 cm/s (barevně, 200 dpi), až 11,43 cm/s (v odstínech šedé, 200 dpi) |
|---|
|
|---|
| Paměť | 2 GB |
|---|
| Interní paměť | Žádné |
|---|
|
|---|
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi |
|---|
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
|---|
| Tiskové kazety/lahve, číslo | 4 kazety (C, M, Y, mK) |
|---|
| Typy inkoustu | Na bázi pigmentu (C, M, Y, K) |
|---|
| Netisknutelná oblast (řezaný list) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
|---|
| Přesnost řádků | ±0,1 %[2] |
|---|
| Typ skeneru | Průchozí, CIS (Contact Image Sensor), snímač pro detekci uvíznutých médií, metoda skenování s předním podáváním |
|---|
| Velikost skenovaného dokumentu, maximální | 914 mm x 2,77 m |
|---|
| Velikost skenovaného dokumentu, minimální | 127 x 127 mm |
|---|
| Nastavení zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400 % v krocích po 1 % |
|---|
|
|---|
| Zpracování hotového výstupu | Podávání listů, podávání z role, vstupní zásobník (kapacita 50 listů), koš na média, automatická vodorovná řezačka |
|---|
| Typy médií | Kancelářský a papír s povrchovou úpravou (kancelářský, natíraný, silný natíraný, obyčejný, jasně bílý, výkresový), technický papír (pauzovací), film (čirý, matný, podsvícený), fotografický papír (ID satén, ID lesk), samolepicí (mat/lesk, polypropylen lesk, snímatelná tkanina), banner (polypropylen mat, PVC banner), výtvarný materiál (plátno) |
|---|
| Hmotnost médií, doporučená | 60 až 280 g/m2 (role / ruční podávání); 60 až 220 g/m2 (vstupní zásobník) |
|---|
| Standardní formáty médií (role – metrické jednotky) | 369 až 914 mm |
|---|
| Vlastní formáty médií | Vstupní zásobník: 210 x 279 až 305 x 457 mm; Ruční podávání: 210 x 279 až 914 x 1676 mm |
|---|
| Vnější průměr role | 100 mm |
|---|
| Tloušťka média | Až 11,8 mil |
|---|
|
|---|
| Podpora technologie HP ePrint | Ano |
|---|
| Cesta k tisku | Wi-Fi Direct, vzdálený tisk, Apple AirPrint a aplikace HP pro zařízení se systémem Android a iOS, ovladače tiskárny pro Windows a macOS, podpora tisku pro Chrome OS, tisk z jednotky USB |
|---|
| Standardní možnost připojení | Gigabit Ethernet (1000Base-T), rozhraní Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
| Jazyky tiskárny | TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
|---|
|
|---|
| Spotřeba energie | 35 W (tisk), Parametry
- Tisková technologie
- Inkoustová
- Funkce
- Oddělené náplně
- Maximální formát tisku/média
- A0+ (914 mm)
- Maximální počet vstupních zásobníků
- 1
- Rozhraní tiskárny
- Síťové, Wi-Fi
- Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI)
- 1200x2400
- Standardní počet vstupních zásobníků
- 1
- Skutečné rozlišení skeneru (v DPI)
- 600
- Typ skeneru
- Průtahový
|
|---|